Linux 2.6.32-11-pve (centOS5goauto64bit.goautodial) 	2013-02-26

23:00:02       proc/s
23:10:01         8.84
23:20:01         7.87
23:30:01         8.88
23:40:03         9.12
23:50:01         7.65
Average:         8.47

23:00:02      cswch/s
23:10:01     46091.33
23:20:01     47225.13
23:30:01     46115.53
23:40:03     45062.18
23:50:01     45157.60
Average:     45925.00

23:00:02          CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
23:10:01          all      0.09      0.06      0.15      0.11      0.18     99.41
23:10:01            0      0.09      0.06      0.15      0.11      0.18     99.41
23:20:01          all      0.08      0.05      0.11      0.12      0.42     99.22
23:20:01            0      0.08      0.05      0.11      0.12      0.42     99.22
23:30:01          all      0.10      0.04      0.15      0.00      0.29     99.41
23:30:01            0      0.10      0.04      0.15      0.00      0.29     99.41
23:40:03          all      2.61      0.05      0.74      3.26      3.72     89.62
23:40:03            0      2.61      0.05      0.74      3.26      3.72     89.62
23:50:01          all      1.11      0.05      0.26      0.76      3.89     93.93
23:50:01            0      1.11      0.05      0.26      0.76      3.89     93.93
Average:          all      0.81      0.05      0.28      0.86      1.71     96.29
Average:            0      0.81      0.05      0.28      0.86      1.71     96.29

23:00:02         INTR    intr/s
23:10:01          sum      0.00
23:20:01          sum      0.00
23:30:01          sum      0.00
23:40:03          sum      0.00
23:50:01          sum      0.00
Average:          sum      0.00

23:00:02     pswpin/s pswpout/s
23:10:01         0.00      0.00
23:20:01         0.69      0.00
23:30:01         0.00      0.00
23:40:03        10.10     29.64
23:50:01         7.72      0.66
Average:         3.74      6.12

23:00:02          tps      rtps      wtps   bread/s   bwrtn/s
23:10:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:03         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

23:00:02      frmpg/s   bufpg/s   campg/s
23:10:01         0.31      0.00      0.46
23:20:01        -1.68      0.00      0.77
23:30:01         0.04      0.00     -0.00
23:40:03       -50.56      0.00     46.74
23:50:01        21.09      0.00    -17.10
Average:        -6.21      0.00      6.22

23:00:02        IFACE   rxpck/s   txpck/s   rxbyt/s   txbyt/s   rxcmp/s   txcmp/s  rxmcst/s
23:10:01           lo      0.01      0.01      0.33      0.33      0.00      0.00      0.00
23:10:01       venet0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:01         eth0      1.64      0.00    217.28      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:01           lo      0.01      0.01      0.33      0.33      0.00      0.00      0.00
23:20:01       venet0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:01         eth0      1.96      0.00    300.23      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:01           lo      0.01      0.01      0.33      0.33      0.00      0.00      0.00
23:30:01       venet0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:01         eth0      2.11      0.00    260.84      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:03           lo      0.01      0.01      0.33      0.33      0.00      0.00      0.00
23:40:03       venet0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:03         eth0    112.71     66.33 165932.85   3872.31      0.00      0.00      0.00
23:50:01           lo      0.01      0.01      0.33      0.33      0.00      0.00      0.00
23:50:01       venet0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:01         eth0      2.52      0.03    320.68      1.41      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.01      0.01      0.33      0.33      0.00      0.00      0.00
Average:       venet0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0     24.40     13.40  33719.17    782.05      0.00      0.00      0.00

23:00:02        IFACE   rxerr/s   txerr/s    coll/s  rxdrop/s  txdrop/s  txcarr/s  rxfram/s  rxfifo/s  txfifo/s
23:10:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:01       venet0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:10:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:01       venet0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:01       venet0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:03           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:03       venet0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:03         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:01           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:01       venet0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:01         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:           lo      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:       venet0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         eth0      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

23:00:02       call/s retrans/s    read/s   write/s  access/s  getatt/s
23:10:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:03         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

23:00:02      scall/s badcall/s  packet/s     udp/s     tcp/s     hit/s    miss/s   sread/s  swrite/s saccess/s sgetatt/s
23:10:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:20:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:30:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:40:03         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
23:50:01         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00
Average:         0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00      0.00

23:00:02     pgpgin/s pgpgout/s   fault/s  majflt/s
23:10:01         1.69      0.27      0.00      0.00
23:20:01         5.81      0.25      0.00      0.00
23:30:01         0.00      0.25      0.00      0.00
23:40:03       109.57    386.13      0.00      0.00
23:50:01        10.62    183.87      0.00      0.00
Average:        25.76    115.30      0.00      0.00

23:00:02    kbmemfree kbmemused  %memused kbbuffers  kbcached kbswpfree kbswpused  %swpused  kbswpcad
23:10:01       171888    352400     67.21         0    321828    628108      6772      1.07         0
23:20:01       167856    356432     67.98         0    323680    628212      6668      1.05         0
23:30:01       167964    356324     67.96         0    323672    628212      6668      1.05         0
23:40:03        44496    479792     91.51         0    437800    600352     34528      5.44         0
23:50:01        96092    428196     81.67         0    395960    628100      6780      1.07         0
Average:       129659    394629     75.27         0    360588    622597     12283      1.93         0

23:00:02    dentunusd   file-sz  inode-sz  super-sz %super-sz  dquot-sz %dquot-sz  rtsig-sz %rtsig-sz
23:10:01        38822      1280     44976         0      0.00         0      0.00         0      0.00
23:20:01        38836      1280     45011         0      0.00         0      0.00         0      0.00
23:30:01        39049      1280     45189         0      0.00         0      0.00         0      0.00
23:40:03        38162      1280     41846         0      0.00         0      0.00         0      0.00
23:50:01        40307      1280     43865         0      0.00         0      0.00         0      0.00
Average:        39035      1280     44177         0      0.00         0      0.00         0      0.00

23:00:02       totsck    tcpsck    udpsck    rawsck   ip-frag
23:10:01          359         2         0         0         0
23:20:01          360         2         0         0         0
23:30:01          361         2         0         0         0
23:40:03          355         4         0         0         0
23:50:01          353         2         0         0         0
Average:          358         2         0         0         0

23:00:02      runq-sz  plist-sz   ldavg-1   ldavg-5  ldavg-15
23:10:01            1        22      0.00      0.01      0.06
23:20:01            1        24      0.00      0.00      0.01
23:30:01            1        24      0.00      0.00      0.00
23:40:03            1        24      0.90      0.27      0.09
23:50:01            1        24      0.00      0.06      0.06
Average:            1        24      0.18      0.07      0.04
